Nous remercions l'ensemble des intervenants pour la gestion et la réalisation des travaux ainsi que la mairie de SAUVAGNON
LOTISSEMENT CARRERE DE BAREILLE
Lot | Surface en m² | Prix au m² | Prix | Frais d'acte | Statut du lot |
1 | 1 201 | 82 € | 98 482 € | 8 625 € | VENDU |
2 | 1 201 | 78 € | 89 500 € | 8 294 € | VENDU |
3 | 1 201 | 78 € | 93 678 € | 8 294 € | VENDU |
4 | 1 200 | 80 € | 96 000 € | 8 676 € | VENDU |
5 | 1 202 | 82 € | 98 400 € | 8 619 € | VENDU |
6 | 1 203 | 80 € | 96 240 € | 8 471 € | VENDU |
7 | 1 209 | 81 € | 99 138 € | 8 670 € | VENDU |
RECEPTION DES TRAVAUX OK - DAACT SIGNEE